Dose massima: 250 ml al giorno
Acqua di mare raccolta da ALGAMAR nei pressi del Parco Nazionale delle Isole Atlantiche, di fronte alle Isole Cíes, un luogo privilegiato dove le correnti oceaniche la rinnovano continuamente.
Purificata tramite microfiltrazione a freddo.
Come possiamo consumarla?
- 1 parte di acqua dell’oceano per 3 parti di acqua dolce. Per cucinare, condire, ecc.
| Parametri | Risultato | Unità |
|---|---|---|
| FOSFORO TOTAL | 1 | mg/l |
| SODIO | 8.900 ±890 | mg/l |
| POTASIO | 507 ±51 | mg/l |
| CLORUROS | 21.400 ±3.210 | mg/l |
| YODO | 72 ±7,2 | µg/l |
| BORO | <1 | µg/l |
| SILICIO | <0,010 | mg/l |
| BICARBONATOS | 127 ±15 | mg/l |
| COBRE | <0,010 ±0,001 | mg/l |
| CROMO | 5 | µg/l |
| MANGANESO | 5,350 ±0,535 | µg/l |
| ZINC | <40,00 ±4 | µg/l |
| AZUFRE | 989 ±99 | mg/l |
| SELENIO | <4 | µg/l |
| MAGNESIO | 905.000 | µg/l |
| HIERRO | <0,002 ±0,0 | mg/l |
| CALCIO | 447 ±45 | mg/l |

