Dose máxima: 250 ml por dia
Água do mar recolhida pela ALGAMAR na área do Parque Nacional das Ilhas Atlânticas, em frente às Ilhas Cíes, um lugar privilegiado onde as correntes oceânicas a renovam continuamente.
Purificada por microfiltração a frio.
Como a podemos consumir?
- 1 parte de Água do Oceano para 3 partes de água doce. Para cozinhar, temperar, etc.
| Parâmetros | Resultado | Unidades |
|---|---|---|
| FOSFORO TOTAL | 1 | mg/l |
| SODIO | 8.900 ±890 | mg/l |
| POTASIO | 507 ±51 | mg/l |
| CLORUROS | 21.400 ±3.210 | mg/l |
| YODO | 72 ±7,2 | µg/l |
| BORO | <1 | µg/l |
| SILICIO | <0,010 | mg/l |
| BICARBONATOS | 127 ±15 | mg/l |
| COBRE | <0,010 ±0,001 | mg/l |
| CROMO | 5 | µg/l |
| MANGANESO | 5,350 ±0,535 | µg/l |
| ZINC | <40,00 ±4 | µg/l |
| AZUFRE | 989 ±99 | mg/l |
| SELENIO | <4 | µg/l |
| MAGNESIO | 905.000 | µg/l |
| HIERRO | <0,002 ±0,0 | mg/l |
| CALCIO | 447 ±45 | mg/l |

