Dosis máxima: 250 ml al día
Agua de Mar recogida por ALGAMAR en el entorno del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, frente a las Islas Cíes, un lugar privilegiado, donde las corrientes oceánicas la renuevan continuadamente.
Purificada mediante microfiltrado en frío.
¿Cómo lo podemos consumir?
- 1 parte de Agua del Océano por 3 partes de agua dulce. Para cocinar, aliñar, etc.
| Parámetros | Resultado | Uds |
|---|---|---|
| FOSFORO TOTAL | 1 | mg/l |
| SODIO | 8.900 ±890 | mg/l |
| POTASIO | 507 ±51 | mg/l |
| CLORUROS | 21.400 ±3.210 | mg/l |
| YODO | 72 ±7,2 | µg/l |
| BORO | <1 | µg/l |
| SILICIO | <0,010 | mg/l |
| BICARBONATOS | 127 ±15 | mg/l |
| COBRE | <0,010 ±0,001 | mg/l |
| CROMO | 5 | µg/l |
| MANGANESO | 5,350 ±0,535 | µg/l |
| ZINC | <40,00 ±4 | µg/l |
| AZUFRE | 989 ±99 | mg/l |
| SELENIO | <4 | µg/l |
| MAGNESIO | 905.000 | µg/l |
| HIERRO | <0,002 ±0,0 | mg/l |
| CALCIO | 447 ±45 | mg/l |

